Home Profile Products Factory Preview Authentication Insurance
Contact us site map Battery Search Go
 

High Power series

Model Nominal
Capacity
(mAh)
L x W x H
Max. Size
(mm)
Nominal
Voltage
(V)
Max constant
Discharge Rate
Max Burst
Discharge rate
Resistance
(mΩ)
Approx
Weight(g)
VGLP7824104P-1900 1900 7.8x24x104 3.7  3C  6C 12 66
VGLP82126110P-10000 10000 8.2x126x110 3.7  4C  6C 5 270
VGLP943467P-1900 1900 9.4x34x67 3.7  5C  8C 10 42
VGLP943480P-2400 2400 9.4x34x80 3.7  5C  8C 9 56
VGLP7080135P-6000 6000 7.0x80x135 3.7  6C  10C 6 172
VGLP653562P-1300 1300 6.5x35x62 3.7  10C  18C 18 30
VGLP943562P-1800 1800 9.4x35x62 3.7  10C  18C 13 42
VGLP703496P-2200 2200 7.0x34x96 3.7  10C  18C 12 50
VGLP8243128P-4000 4000 8.2x43x128 3.7  10C  18C 8 105
VGLP8048135P-5000 5000 8.0x48x135 3.7  10C  18C 7 118
VGLP8745135P-5000 5000 8.7x45x135 3.7  10C  18C 7 118
VGLP501417P-50 50 5.0x14x17 3.7  12C  20C 180 1.6
VGLP601417P-50 50 6.0x14x17 3.7  12C  20C 150 1.8
VGLP551717P-80 80 5.5x17x17 3.7  12C  20C 120 2.2
VGLP431528P-100 100 4.3x15x28 3.7  12C  20C 100 3.2
VGLP382030P-135 135 3.8x20x30 3.7  12C  20C 90 4.0
VGLP273048P-250 250 2.7x30x48 3.7  12C  20C 80 7.0
VGLP652036P-350 350 6.5x20x36 3.7  12C  20C 70 8.7
VGLP353048P-350 350 3.5x30x48 3.7  12C  20C 70 8.7
VGLP652240P-400 400 6.5x22x40 3.7  12C  20C 60 10
VGLP503048P-600 600 5.0x30x48 3.7  12C  20C 40 16
VGLP423562P-800 800 4.2x35x62 3.7  12C  20C 40 16
VGLP602562P-800 800 6.0x25x62 3.7  12C  20C 25 19
VGLP683048P-800 800 6.8x30x48 3.7  12C  20C 25 19
VGLP533562P-1000 1000 5.3x35x62 3.7  12C  20C 20 25
VGLP504258P-1100 1100 5.0x42x58 3.7  12C  20C 18 28
VGLP533090P-1300 1300 5.3x30x90 3.7  12C  20C 17 31
VGLP683562P-1300 1300 6.8x35x62 3.7  12C  20C 17 31
VGLP603480P-1500 1500 6.0x34x80 3.7  12C  20C 16 35
VGLP554269P-1500 1500 5.5x42x69 3.7  12C  20C 16 35
VGLP683480P-1700 1700 6.8x34x80 3.7  12C  20C 14 39
VGLP683496P-2000 2000 6.8x34x96 3.7  12C  20C 12 46
VGLP903480P-2200 2200 9.0x34x80 3.7  12C  20C 10 50
VGLP723496P-2200 2200 7.2x34x96 3.7  12C  20C 10 51
VGLP6843128P-3200 3200 6.8x43x128 3.7  12C  20C 8 84
VGLP8543150P-5000 5000 8.5x43x150 3.7  12C  20C 6 125
VGLP533048P-600 600 5.3x30x48 3.7  15C  25C 22 16
VGLP723048P-850 850 7.2x30x48 3.7  15C  25C 20 21
VGLP483562P-850 850 4.8x35x62 3.7  15C  25C 20 21
VGLP502380P-850 850 5.0x23x80 3.7  15C  25C 20 21
VGLP563562P-1000 1000 5.6x35x62 3.7  15C  25C 17 24
VGLP703562P-1300 1300 7.0x35x62 3.7  15C  25C 14 32
VGLP554269P-1500 1500 5.5x42x69 3.7  15C  25C 14 36
VGLP383048P-360 360 3.8x30x48 3.7  18C  30C 22 10
VGLP453048P-450 450 4.5x30x48 3.7  18C  30C 20 12
VGLP603048P-600 600 6.0x30x48 3.7  18C  30C 17 15
VGLP6545135P-3200 3200 6.5x45x135 3.7  18C  30C 5 81
VGLP7543150P-4000 4000 7.5x43x150 3.7  18C  30C 5 102
VGLP7642125P-3200 3200 7.6x42x125 3.7  20C  30C 6 80
VGLP7545135P-3600 3600 7.5x45x135 3.7  20C  30C 6 91
VGLP8245135P-4000 4000 8.2x45x135 3.7  20C  30C 6 100
VGLP553480P-1200 1200 5.5x34x80 3.7  20C  35C 12 30
VGLP733562P-1300 1300 7.3x35x62 3.7  20C  35C 10 33
VGLP653090P-1300 1300 6.5x30x90 3.7  20C  35C 9 34
VGLP653480P-1500 1500 6.5x34x80 3.7  20C  35C 9 40
VGLP783480P-1700 1700 7.8x34x80 3.7  20C  35C 8 45
VGLP683496P-1800 1800 6.8x34x96 3.7  20C  35C 8 48
VGLP723496P-2000 2000 7.2x34x96 3.7  20C  35C 7 51
VGLP753496P-2100 2100 7.5x34x96 3.7  20C  35C 7 53
VGLP783496P-2200 2200 7.8x34x96 3.7  20C  35C 7 55
VGLP5043128P-2300 2300 5.0x43x128 3.7  20C  35C 7 60
VGLP5543128P-2500 2500 5.5x43x128 3.7  20C  35C 6 65
VGLP453562P-750 750 4.5x35x62 3.7  30C  50C 14 19
VGLP603562P-1000 1000 6.0x35x62 3.7  30C  50C 11 28
EP 5800mAh 50C 5800mAh 24*47*139mm 7.4V  30C   300g

Normal series

Model Nominal
Capacity
(mAh)
L x W x H
Max. Size
(mm)
Nominal
Voltage
(V)
Max constant
Discharge Rate
Max Burst
Discharge rate
Resistance
(mΩ)
Approx
Weight(g)
VGLP402026-130 130 4.0x20x26 3.7  1C  2C 250 3.5
VGLP402030-180 180 4.0x20x30 3.7  1C  2C 200 4
VGLP502030-250 250 5.0x20x30 3.7  1C  2C 150 6
VGLP603048-900 900 6.0x30x48 3.7  1C  2C 60 19
VGLP603450-950 950 6.0x34x50 3.7  1C  2C 60 20
VGLP603562-1300 1300 6.0x35x62 3.7  1C  2C 50 27
VGLP703090-2200 2200 7.0x30x90 3.7  1C  2C 22 44
VGLP803090-2400 2400 8.0x30x90 3.7  1C  2C 20 47
VGLP7543128-5000 5000 7.5x43x128 3.7  1C  2C 10 100



 

 
ONLINE
click give me message
MSN
MSN
CLOSE